
Size Chart
Â
| Size | Chest (in) | Shoulders (in) | Top Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 19 | 26.5 |
| M | 22 | 21 | 28 |
| L | 23.2 | 22 | 29 |
| XL | 24.5 | 23 | 30 |
| 2XL | 25.6 | 24.5 | 32 |
Â
| Size | Chest (cm) | Shoulders (cm) | Top Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 48 | 67 |
| M | 56 | 53 | 71 |
| L | 59 | 56 | 74 |
| XL | 62 | 58 | 76 |
| 2XL | 65 | 62 | 81 |
Â

Â
| Size | Chest (in) | Shoulders (in) | Top Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 20.5 | 19 | 26.5 |
| M | 22 | 21 | 28 |
| L | 23.2 | 22 | 29 |
| XL | 24.5 | 23 | 30 |
| 2XL | 25.6 | 24.5 | 32 |
Â
| Size | Chest (cm) | Shoulders (cm) | Top Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 48 | 67 |
| M | 56 | 53 | 71 |
| L | 59 | 56 | 74 |
| XL | 62 | 58 | 76 |
| 2XL | 65 | 62 | 81 |
Â